评定项目 | 分值 | 等级标准 | ||||
工程技术化院实习 | 金工实习 电子工艺实习 先进制造技术基础 | 优(0.95) | 中(0.70) | 不及格(0) | ||
考勤 | 10 | 10 | 能严格遵守学生实习守则中有关实习纪律的规定 | 遵守学生实习守则中有关实习纪律的规定 | 旷课一次;迟到早退三次以上 | |
安全 | 10 | 10 | 能严格遵守学生实习守则中有关实习安全的规定,且严格按章操作 | 遵守学生实习守则中有关实习安全的规定 | 不穿戴防护用品,且不听劝阻者;实习中不按章操作,违反操作规程;未经许可,擅自操作任何仪器设备 | |
态度与文明 | 10 | 10 | 实习态度认真、严谨,严格遵守学生实习相关规定 | 实习态度认真,基本做到学生实习守则中的有关规定 | 擅自离岗、串岗;高声喧嚷或做与实习无关的事;在实习教室吸烟、吃零食,且不听劝阻 | |
操作技能 | 操作过程 | 20 | 20 | 认真听取辅导老师讲解,正确使用生产工具并能熟练地独立操作 | 听取辅导老师讲解,正确使用生产工具,能独立操作 | 不认真听取辅导老师讲解,有让他人代替操作行为 |
加工件质量 | 30 | 40 | 加工件质量好,完全符合图纸要求 | 加工件质量较好,基本符合图纸要求 | 加工件质量不合格,不符合图纸要求 | |
实习报告 | 20 | 10 | 认真完成本工种实习报告,内容正确,并按时上交实习报告 | 完成本工种实习报告,内容基本正确,并按时上交实习报告 | 没有完成实习报告内容;不能按时上交实习报告;有抄袭他人实习报告行为 | |
创新能力(附加分) | 10 | 10 | 有创新思维体现,并能设计、加工出符合教学要求的工件 |
说明:各工种按百分制打分,最后由教师按各工种权重汇总计算总成绩。记分卡只给出了优、中、不及格的评价标准,良好和及格由各工种评价时参考评定,介于优 和中之间的为良好(0.8),介于中和不及格之间的为及格(0.6)。